Pramoniniai oro kondicionieriai
Efektyvūs ir taupantys elektros energiją DC Inverter kompresoriai.
Vidiniai kanaliniai blokai su statiniu slėgiu iki 250 Pa sukurti ilgesniam ortakių tinklui.
Reguliuojant ventiliatoriaus greitį, jūs galite nustatyti išorinį statinį slėgį ortakyje.
Visi Švari Energija oro kondicionieriai→
Pramoniniai oro kondicionieriai, jų modeliai ir kainos:
CH-IBD20NM – 6,050.00€
CH-IBD25NM – 7,441.50€
CH-IBD30NM – 8,712.00€
CH-IBD40NM – 12,463.00€
Techninės specifikacijos:
Modelis | CH-IBD20NM | CH-IBD25NM | CH-IBD30NM | CH-IBD40NM | |
Šaldymas | kW | 20 | 25 | 30 | 40 |
Šildymas | kW | 23 | 28 | 34 | 43 |
EER/COP | W/W | 2,70/3,15 | 2,70/3,15 | 2,70/3,15 | 2,70/3,15 |
Elektros galingumas šaldyme | kW | 7,4 | 9,3 | 11,11 | 14,8 |
Elektros galingumas šildyme | kW | 7,3 | 8,9 | 10,8 | 13,7 |
Freono kiekis išor. bloke | kg | 5,5 | 7,1 | 9,5 | 11 |
Oro srautas | m³/h | 3800 | 4400 | 5400 | 7000 |
Garso slėgis 1m atstumu (vidinis blokas) | dB(A) | 53 | 54 | 55 | 56 |
Garso slėgis 1m atstumu (išorinis blokas) | dB(A) | 62 | 64 | 65 | 66 |
Svoris (vidinis blokas) | kg | 82 | 99 | 105 | 175 |
Svoris (išorinis blokas) | kg | 115 | 146 | 165 | 230 |
Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) | coliai | 3/4″ + 3/8″ | 3/8″ + 7/8″ | 1/2″ + 1″ | 3/8″ + 3/4″ |
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 40 | 40 | 40 | 40 |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 70 | 70 | 70 | 70 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -0,625 | -0,625 | -0,625 | -0,625 |
Jei ieškote informacijos apie kvietimus paramai gauti:
https://www.svarienergija.lt/straipsniai/
Sekite mus socialiniuose tinkluose:
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.