Palubiniai plokšteliniai rekuperatoriai –
— Palubiniai plokšteliniai rekuperatoriai yra įrenginiai, kurie tiekia šviežia orą į patalpas ir padeda sutaupyti šilumos energiją;
— Į aplinką „išmetamą” šiltą orą jų technologija panaudoja tiekiamo į vidų oro pašildymui.
Palubinių plokštelinių rekuperatorių privalumai –
— Mažas triukšmo lygis;
— Kompaktiški matmenys;
— Platus asortimentas;
— Galingumas nuo 350 m3/h iki 3000 m3/h;
— Šio tipo rekuperatoriams nereikalingas kondensato montavimas;
— Šilumos atgavimo sistema.
Palubinių plokštelinių rekuperatorių parametrai –
Modelis: D5 | 3,5 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||
Oro pratekėjimas | m3/h | H | 350 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
M | 360 | 380 | 600 | 750 | ||||||
L | 210 | 300 | 480 | 600 | ||||||
Vidinis slėgis arba vidutinis slėgis | Pa | H | 100 | 100 | 110 | 110 | 150 | 150 | 220 | |
M | 80 | 80 | 85 | 85 | ||||||
L | 60 | 60 | 65 | 65 | ||||||
Šilumos apsikeitimo efektyvumas | % | H | 71 | 68 | 70 | 75 | 73 | 71 | 70 | |
M | 73 | 70 | 72 | 77 | ||||||
L | 75 | 72 | 74 | 79 | ||||||
Ortakių diametrai | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 332*346 | ||
Entalpijos mainų efektyvumas | Šildymas | % | H | 65 | 62 | 63 | 66 | 65 | 62 | 62 |
M | 67 | 64 | 65 | 68 | ||||||
L | 68 | 65 | 67 | 70 | ||||||
Šaldymas | % | H | 61 | 57 | 60 | 62 | 60 | 58 | 58 | |
M | 63 | 59 | 62 | 64 | ||||||
L | 65 | 61 | 64 | 62 | ||||||
Elektros instaliacija | Maitinimas | 220V 50Hz | 380V 3N 50Hz | |||||||
Maitinimo kabelis | mm | 3×1,0 | 5×1,5 | |||||||
Elektrinis galingumas | kW | 0,17 | 0,26 | 0,4 | 0,44 | 0,6 | 0,95 | 2,8 | ||
Garso slėgis 1m. atstumu nuo įrenginio | dB (A) | 37 | 39 | 45 | 46 | 48 | 50 | 54 | ||
Svoris (netto) | kg | 45 | 45 | 70 | 70 | 100 | 100 | 211 |
Palubinių plokštelinių rekuperatorių matmenys –
5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | ||
Matmenys (mm) | Plotis |
800 |
832 |
832 |
1210 |
1210 |
134 |
Ilgis |
306 |
380 |
380 |
452 |
452 |
572 |
|
Aukštis |
879 |
1016 |
1016 |
1215 |
1215 |
1550 |
Palubinių plokštelinių rekuperatorių kainos –
— Modelis D5-5 kaina – 1360 Eur;
— Modelis D5-8 kaina – 1400 Eur;
— Modelis D5-10 kaina – 1440 Eur;
— Modelis D5-15 kaina – 2110 Eur;
— Modelis D5-20 kaina – 2170 Eur;
— Modelis D5-30 kaina – 3720 Eur.
Susisiekite su mumis mūsų nurodytais kontaktais ir padėsime surasti tinkamiausią sprendimą Jums!
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.